[보습광채/안개분사]차앤박 프로폴리스 에너지 앰플 미스트 250ml — 100ml당 최저가
✅ 100ml당 가장 싼 선택은 250ml (11번가 루나츠) — 20,900원, 100ml당 8,360원.
같은 제품 중간 가격(100ml당 14,880원)보다 100ml당 6,520원(43.8%) 쌉니다. (가장 비싼 선택: 100ml, 100ml당 17,800원)
⚠️ 쿠폰·카드 할인은 이 표에 없습니다 — 판매처 페이지에서만 확인됩니다. NeverCopang 확장 프로그램을 쓰면 상품 페이지에서 쿠폰·적립까지 계산해 보여 줍니다.
| 100ml당 | 실구매가 | 구성 | 판매처 | 배송비 | 상품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,360원 | 20,900원 | 250ml | 11번가 루나츠 | 무료 | [보습광채/안개분사]차앤박 프로폴리스 에너지 앰플 미스트 250ml |
| 8,440원 | 21,100원 | 250ml | 11번가 데이온컴퍼니 | 무료 | [보습광채/안개분사]차앤박 프로폴리스 에너지 앰플 미스트 250ml |
| 8,800원 | 22,000원 | 250ml | 11번가 lee_n_jung | 무료 | [보습광채/안개분사]차앤박 프로폴리스 에너지 앰플 미스트 250ml |
| 14,480원 | 36,200원 | 250ml | 11번가 엔비투 | 무료 | [보습광채/안개분사]차앤박 프로폴리스 에너지 앰플 미스트 250ml |
| 14,880원 | 37,200원 | 250ml | 11번가 차이바이오 | 무료 | [보습광채/안개분사]차앤박 프로폴리스 에너지 앰플 미스트 250ml |
| 14,880원 | 37,200원 | 250ml | 11번가 리렌샵 | 무료 | [보습광채/안개분사]차앤박 프로폴리스 에너지 앰플 미스트 250ml |
| 17,700원 | 17,700원 | 100ml | 11번가 한비셀 | 무료 | [보습광채/안개분사]차앤박 프로폴리스 에너지 앰플 미스트 100ml |
| 17,700원 | 17,700원 | 100ml | 11번가 차이바이오 | 무료 | [보습광채/안개분사]차앤박 프로폴리스 에너지 앰플 미스트 100ml |
| 17,700원 | 17,700원 | 100ml | 11번가 리렌샵 | 무료 | [보습광채/안개분사]차앤박 프로폴리스 에너지 앰플 미스트 100ml |
| 17,700원 | 17,700원 | 100ml | 11번가 lee_n_jung | 무료 | [보습광채/안개분사]차앤박 프로폴리스 에너지 앰플 미스트 100ml |
| 17,800원 | 17,800원 | 100ml | 11번가 데이온컴퍼니 | 무료 | [보습광채/안개분사]차앤박 프로폴리스 에너지 앰플 미스트 100ml |
제휴 링크입니다 — 이 링크로 구매하시면 판매처로부터 일정액의 수수료를 받으며, 구매 가격은 같습니다.
같은 제품 다른 용량 2종 · 11건 비교. 단위가격은 상품 제목의 용량·수량 표기와 배송비 포함 실구매가로 계산했습니다. 가격 기준 2026-10-29 15:48 (UTC). 수집한 11번가·쿠팡 상품 중 비교한 결과입니다. 전체 쇼핑몰 최저가가 아닙니다.