풀무원 반듯한식 1분즉석국 미역미소된장국 (6g5ea)X6개 — 1개당 최저가
✅ 1개당 가장 싼 선택은 60개 (11번가 신세계몰) — 42,580원, 1개당 710원.
같은 제품 중간 가격(1개당 830원)보다 1개당 120원(14.5%) 쌉니다. (가장 비싼 선택: 30개, 1개당 1,190원)
⚠️ 쿠폰·카드 할인은 이 표에 없습니다 — 판매처 페이지에서만 확인됩니다. NeverCopang 확장 프로그램을 쓰면 상품 페이지에서 쿠폰·적립까지 계산해 보여 줍니다.
| 1개당 | 실구매가 | 구성 | 판매처 | 배송비 | 상품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 710원 | 42,580원 | 60개 | 11번가 신세계몰 | 무료 | [풀무원] [반듯한식]1분즉석국 미역미소된장국 (6g5ea)X12개 |
| 765원 | 45,900원 | 60개 | 11번가 신세계라이브쇼핑온라인 | 무료 | [풀무원] [반듯한식]1분즉석국 미역미소된장국 (6g5ea)X12개18866054673610 |
| 770원 | 23,100원 | 30개 | 11번가 신세계몰 | 무료 | [풀무원] [반듯한식]1분즉석국 미역미소된장국 (6g5ea)X6개 |
| 830원 | 24,900원 | 30개 | 11번가 신세계라이브쇼핑온라인 | 무료 | [풀무원] [반듯한식]1분즉석국 미역미소된장국 (6g5ea)X6개18866057673610 |
| 833원 | 24,990원 | 30개 | 11번가 신세계몰 | 무료 | [풀무원] 반듯한식 1분즉석국 미역미소된장국 (6g5ea)X6개 |
| 838원 | 25,130원 | 30개 | 11번가 신세계몰 | 무료 | [풀무원] 반듯한식 1분즉석국 미역미소된장국 (6g5ea)X6개 |
| 1,190원 | 35,700원 | 30개 | 11번가 담온마트 | 3,000원 | 풀무원 반듯한식 1분즉석국 미역미소된장국 (6g5ea)X6개 |
제휴 링크입니다 — 이 링크로 구매하시면 판매처로부터 일정액의 수수료를 받으며, 구매 가격은 같습니다.
같은 제품 다른 용량 2종 · 7건 비교. 단위가격은 상품 제목의 용량·수량 표기와 배송비 포함 실구매가로 계산했습니다. 가격 기준 2026-10-29 15:48 (UTC). 수집한 11번가·쿠팡 상품 중 비교한 결과입니다. 전체 쇼핑몰 최저가가 아닙니다.