자두 완도 미역 500g 건미 건조 요리용 초무침 국용 샐러드용 바다 바다건 마른 말린 — 100g당 최저가
✅ 100g당 가장 싼 선택은 160g × 20개 (11번가 행복공방3) — 78,500원, 100g당 2,453원.
같은 제품 중간 가격(100g당 3,420원)보다 100g당 967원(28.3%) 쌉니다. (가장 비싼 선택: 500g, 100g당 3,784원)
⚠️ 쿠폰·카드 할인은 이 표에 없습니다 — 판매처 페이지에서만 확인됩니다. NeverCopang 확장 프로그램을 쓰면 상품 페이지에서 쿠폰·적립까지 계산해 보여 줍니다.
| 100g당 | 실구매가 | 구성 | 판매처 | 배송비 | 상품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,453원 | 78,500원 | 160g × 20개 | 11번가 행복공방3 | 무료 | 자두 완도 미역 160gX20 건미 건조 요리용 초무침 국용 샐러드용 바다 바다건 마른 말린 |
| 2,470원 | 123,500원 | 500g × 10개 | 11번가 행복공방3 | 무료 | 자두 완도 미역 500gX10 건미 건조 요리용 초무침 국용 샐러드용 바다 바다건 마른 말린 |
| 3,112원 | 15,560원 | 500g | 11번가 윈지마켓 | 3,000원 | 자두 완도 미역 500g 건미 건조 요리용 초무침 국용 샐러드용 바다 바다건 마른 말린 |
| 3,323원 | 21,270원 | 160g × 4개 | 11번가 빅마트닷컴8 | 무료 | 자두 완도 미역 160gX4 건미 건조 요리용 초무침 국용 샐러드용 바다 바다건 마른 말린 |
| 3,420원 | 27,360원 | 80g × 10개 | 11번가 다유7 | 무료 | 자두 완도 미역 80gX10 건미 건조 요리용 초무침 국용 샐러드용 바다 바다건 마른 말린 |
| 3,436원 | 21,990원 | 160g × 4개 | 11번가 행복공방 | 무료 | 자두 완도 미역 160gX4 건미 건조 요리용 초무침 국용 샐러드용 바다 바다건 마른 말린 |
| 3,516원 | 28,130원 | 80g × 10개 | 11번가 행복공방 | 무료 | 자두 완도 미역 80gX10 건미 건조 요리용 초무침 국용 샐러드용 바다 바다건 마른 말린 |
| 3,644원 | 18,220원 | 500g | 11번가 힐링짱9 | 무료 | 자두 완도 미역 500g 건미 건조 요리용 초무침 국용 샐러드용 바다 바다건 마른 말린 |
| 3,784원 | 18,920원 | 500g | 11번가 행복공방 | 무료 | 자두 완도 미역 500g 건미 건조 요리용 초무침 국용 샐러드용 바다 바다건 마른 말린 |
제휴 링크입니다 — 이 링크로 구매하시면 판매처로부터 일정액의 수수료를 받으며, 구매 가격은 같습니다.
같은 제품 다른 용량 5종 · 9건 비교. 단위가격은 상품 제목의 용량·수량 표기와 배송비 포함 실구매가로 계산했습니다. 가격 기준 2026-10-31 16:04 (UTC). 수집한 11번가·쿠팡 상품 중 비교한 결과입니다. 전체 쇼핑몰 최저가가 아닙니다.